Patrimônio Social dos Planos


 

Evolução do Patrimônio Social dos Planos do Agros em 2023 (em R$)

Competência Plano Previdencial A (CLT) Plano Previdencial B (RJU) Plano Previdencial InvestPrev  Plano de Saúde Plano de Gestão Administrativa 
(PGA)
jan/2023 193.464.555,08 717.366.607,58 64.540.798,07 54.867.220,01 31.158.019,66
fev/2023 190.234.421,20 718.910.501,71 63.663.632,66 53.248.761,49 30.637.892,43 
mar/2023 192.029.115,03 733.261.446,06 64.201.627,40 54.003.018,64 30.712.367,75 
abr/2023 192.152.605,13 740.090.527,64 64.027.145,87 52.722.572,26 30.633.837,77
mai/2023 195.331.099,60 752.775.302,67 65.160.834,65 52.100.203,58 30.780.568,84
jun/2023 198.604.087,75 763.451.366,16 65.625.453,25 51.652.568,72 30.927.311,08
jul/2023 200.311.135,91 768.739.600,07 65.427.841,64 50.663.133,86 30.713.592,74
ago/2023 197.740.859,83 764.872.968,00 65.824.457,68 48.133.328,51 29.978.188,17
set/2023 196.573.745,96 763.913.022,91 66.136.423,39 45.806.667,84 29.554.750,54
out/2023 194.572.473,45 745.396.964,25 66.563.486,90 42.921.214,04 28.821.149,84
nov/2023 200.157.814,45 760.128.624,61 68.055.774,23 39.764.557,79 28.935.337,67
dez/2023          

 

Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2022

Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2021

Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2020

Patrimônio Social dos Planos do Agros - anos anteriores