Evolução do Patrimônio Social dos Planos do Agros em 2025 (em R$)
Competência |
Plano Previdencial A (CLT) |
Plano Previdencial VidaPrev |
Plano Previdencial InvestPrev |
Plano de Saúde |
Plano de Gestão Administrativa |
jan/2025 | 198.380.414,31 | 673.272.887,74 | 77.968.509,64 | 28.723.589,18 | 8.619.616,27 |
fev/2025 | 197.349.926,31 | 674.732.474,54 | 78.524.368,07 | 28.806.860,65 | 8.327.140,92 |
mar/2025 | 199.817.801,69 | 685.450.716,51 | 79.306.085,07 | 29.501.595,62 | 8.782.715,13 |
abr/2025 | 203.243.354,59 | 691.541.573,86 | 80.367.644,10 | 30.126.281,61 | 9.093.132,26 |
mai/2025 | 206.399.088,20 | 696.840.127,71 | 81.644.310,40 | 32.247.869,09 | 9.402.248,19 |
jun/2025 | |||||
jul/2025 | |||||
ago/2025 | |||||
set/2025 | |||||
out/2025 | |||||
nov/2025 | |||||
dez/2025 |
Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2024
Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2023
Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2022
Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2021