Evolução Social do Patrimônio dos Planos do Agros em 2022 (em R$)
Competência | Plano Previdencial A (CLT) | Plano Previdencial B (RJU) | Plano Previdencial InvestPrev | Plano de Saúde | Plano de Gestão Administrativa (PGA) |
jan/2022 | 229.902.383,44 | 671.831.749,19 | 36.604.591,10 | 60.370.366,07 | 34.677.611,75 |
fev/2022 | 233.861.716,00 | 692.656.092,81 | 37.433.707,95 | 61.718.911,08 | 35.140.139,62 |
mar/2022 | 236.004.942,34 | 705.562.291,68 | 38.240.703,35 | 61.878.156,81 | 35.271.011,82 |
abr/2022 | 227.047.392,94 | 704.976.836,25 | 42.116.811,34 | 60.914.096,61 | 34.600.798,38 |
mai/2022 | 226.517.805,08 | 709.287.240,70 | 44.148.057,70 | 61.058.024,50 | 34.402.983,16 |
jun/2022 | 221.773.566,78 | 704.208.543,48 | 44.354.082,49 | 59.572.902,87 | 33.608.203,59 |
jul/2022 | 221.225.537,42 | 705.109.946,12 | 46.010.825,75 | 59.657.556,28 | 33.431.005,31 |
ago/2022 | 220.797.810,53 | 710.480.839,88 | 47.739.082,54 | 59.214.307,12 | 33.296.432,78 |
set/2022 | 220.008.828,73 | 711.921.068,01 | 49.287.673,58 | 58.165.145,18 | 32.734.632,83 |
out/2022 | 213.894.331,23 | 718.500.915,02 | 51.737.567,99 | 58.303.839,11 | 32.848.081,58 |
nov/2022 | 207.833.651,74 | 714.628.175,79 | 56.105.977,35 | 56.927.888,79 | 31.987.107,18 |
Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2022
Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2021