Patrimônio Social dos Planos


 

Evolução do Patrimônio Social dos Planos do Agros em 2025 (em R$)

Competência

 

Plano Previdencial A (CLT)

 

Plano Previdencial VidaPrev

 

Plano Previdencial InvestPrev 

Plano de Saúde

 

Plano de Gestão Administrativa 
(PGA)

jan/2025 198.380.414,31 673.272.887,74 77.968.509,64 28.723.589,18 8.619.616,27
fev/2025 197.349.926,31 674.732.474,54 78.524.368,07 28.806.860,65 8.327.140,92
mar/2025 199.817.801,69 685.450.716,51 79.306.085,07 29.501.595,62 8.782.715,13
abr/2025 203.243.354,59 691.541.573,86 80.367.644,10 30.126.281,61 9.093.132,26
mai/2025 206.399.088,20 696.840.127,71 81.644.310,40 32.247.869,09 9.402.248,19
jun/2025 207.171.048,52 697.243.189,03 82.195.281,09 34.481.338,49 9.378.566,14
jul/2025 205.111.974,12 691.622.678,04 82.562.089,81 32.753.531,70 9.134.296,10
ago/2025 207.374.555,83 693.770.140,60 83.609.950,35 32.955.593,18 9.297.829,46
set/2025 208.982.154,17 695.008.433,72 83.898.821,71 33.303.097,60 9.375.997,95
out/2025 210.076.642,06 696.254.000,42 84.715.496,30 37.305.515,17 9.379.028,68
nov/2025          
dez/2025          

 

Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2024

Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2023

Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2022

Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2021

Patrimônio Social dos Planos do Agros - 2020

Patrimônio Social dos Planos do Agros - anos anteriores