O valor de contribuição do seu grupo familiar pode ser consultado no Autoatendimento Agros, no menu "Planos de Saúde" > "Simulação".
Tabelas em vigor a partir de 01º/05/2020
Planos Agros Saúde
Contribuição* - Titular e Dependente Direto |
||||
Faixa etária | Agros Saúde I sem Odonto e Agros Saúde III sem Odonto | Agros Saúde I com Odonto e Agros Saúde III com Odonto | Agros Saúde II sem Odonto | Agros Saúde II com Odonto e Agros Saúde IV com Odonto |
0-18 | R$ 123,89 | R$ 137,15 | R$ 107,77 | R$ 119,35 |
19-23 | R$ 148,68 | R$ 164,57 | R$ 129,34 | R$ 143,19 |
24-28 | R$ 173,47 | R$ 192,03 | R$ 150,93 | R$ 167,05 |
29-33 | R$ 231,66 | R$ 256,48 | R$ 201,58 | R$ 223,12 |
34-38 | R$ 241,60 | R$ 267,46 | R$ 210,19 | R$ 232,67 |
39-43 | R$ 247,84 | R$ 274,34 | R$ 215,60 | R$ 238,65 |
44-48 | R$ 297,37 | R$ 329,19 | R$ 258,70 | R$ 286,39 |
49-53 | R$ 371,71 | R$ 411,48 | R$ 323,36 | R$ 357,99 |
54-58 | R$ 433,65 | R$ 480,07 | R$ 377,28 | R$ 417,65 |
59 + | R$ 557,56 | R$ 617,22 | R$ 485,08 | R$ 536,98 |
* Reajuste de 3,34% aplicado em maio de 2020.
Subsídio por Faixa Etária e Faixa Salarial |
||||||||||
Renda (R$) | Idade |
|||||||||
0 - 18 | 19 - 23 | 24 - 28 | 29-33 | 34 - 38 | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 ou mais | |
0 - 1.499 | 149,52 | 156,57 | 158,69 | 165,04 | 169,97 | 175,61 | 190,03 | 193,05 | 196,06 | 205,63 |
1.500 - 1.999 | 142,47 | 149,52 | 151,64 | 156,57 | 156,57 | 167,15 | 180,76 | 183,63 | 186,50 | 196,06 |
2.000 - 2.499 | 135,42 | 142,47 | 144,59 | 149,52 | 154,46 | 160,10 | 171,49 | 174,21 | 176,94 | 186,50 |
2.500 - 2.999 | 129,78 | 135,42 | 137,53 | 142,47 | 147,41 | 153,05 | 163,77 | 166,37 | 168,97 | 176,94 |
3.000 - 3.999 | 122,71 | 129,78 | 131,89 | 135,42 | 140,35 | 146,00 | 156,04 | 158,52 | 161,00 | 168,97 |
4.000 - 5.499 | 111,43 1 | 114,25 | 116,38 | 117,07 | 122,02 | 127,66 | 129,78 | 131,84 | 133,90 | 137,09 |
5.500 - 7.499 | 107,20 | 108,61 | 110,73 | 111,43 | 116,38 | 122,02 | 123,60 | 125,56 1 | 127,52 | 130,71 |
7.500 + | 101,56 1 | 102,97 | 105,08 | 105,79 | 110,73 | 116,38 | 117,42 | 119,28 | 121,14 | 124,33 |
Fonte: Portaria Normativa MP Nº 08/2016.
O valor da contribuição do grupo familiar é calculado tomando-se por base a idade do titular e a de seus dependentes diretos e o produto no qual o grupo familiar está inscrito, de acordo com os valores constantes na primeira tabela. Do total das contribuições atribuídas a cada titular, em função de seu grupo familiar, é retirado o valor referente ao auxílio-saúde suplementar, subsídio do governo oferecido ao servidor público federal para pagar parte da mensalidade do seu plano de saúde e que é calculado em função da faixa salarial do titular, da sua idade e de seus dependentes, conforme a segunda tabela.
Após dedução do subsídio, a contribuição do grupo familiar é submetida a um teto de 19% do salário de contribuição do titular. O excedente é custeado por recursos do Fundo Assistencial. Não há ressarcimento nos casos em que a contribuição calculada for menor que o subsídio; nesses casos, a parcela do beneficiário será igual a zero.
Para pensionistas, a contribuição é calculada de forma individual e não por grupo familiar. E para os beneficiários cujo subsídio não é repassado ao Agros, a contribuição para o plano de saúde é integral, ou seja, o beneficiário assume a parcela não paga pelo Patrocinador.
Contribuição - Agregados | ||||
Faixa etária | Agros Saúde I sem Odonto e Agros Saúde III sem Odonto |
Agros Saúde I com Odonto e Agros Saúde III com Odonto |
Agros Saúde II sem Odonto |
Agros Saúde II com Odonto e Agros Saúde IV com Odonto |
0-18 | R$ 136,27 | R$ 150,87 | R$ 118,55 | R$ 131,25 |
19-23 | R$ 163,54 | R$ 181,06 | R$ 142,28 | R$ 157,51 |
24-28 | R$ 190,83 | R$ 211,24 | R$ 166,01 | R$ 183,77 |
29-33 | R$ 254,87 | R$ 282,14 | R$ 221,76 | R$ 245,47 |
34-38 | R$ 265,78 | R$ 294,19 | R$ 231,23 | R$ 255,97 |
39-43 | R$ 272,59 | R$ 301,74 | R$ 237,17 | R$ 262,54 |
44-48 | R$ 327,11 | R$ 362,10 | R$ 284,57 | R$ 315,05 |
49-53 | R$ 408,88 | R$ 452,61 | R$ 355,71 | R$ 393,79 |
54-58 | R$ 477,02 | R$ 528,09 | R$ 414,99 | R$ 459,44 |
59 + | R$ 613,28 | R$ 678,94 | R$ 533,58 | R$ 590,68 |
O agregado, conforme a legislação, não faz jus ao subsídio governamental e a sua contribuição não está sujeita ao teto de 19%.
Plano PAS UFV
Tabela PAS-UFV 2020 - Titulares, dependentes diretos e agregados