O valor de contribuição do seu grupo familiar pode ser consultado no Autoatendimento Agros, no menu "Planos de Saúde" > "Simulação".
Planos Agros Mais Saúde I a IV*
Tabelas em vigor de 01º/05/2026 a 30/04/2027
Obs.: Teto de contribuição de 30% do salário de contribuição do titular.
O valor da contribuição do grupo familiar é calculado tomando-se por base a idade do titular e a de seus dependentes diretos e o produto no qual o grupo familiar está inscrito, de acordo com os valores constantes na tabela acima. Do total das contribuições atribuídas a cada titular, em função de seu grupo familiar, é retirado o valor referente ao subsídio concedido pelo Governo Federal para os servidores e seus dependentes, calculado em função da faixa salarial do titular, da sua idade e de seus dependentes, conforme tabela informada abaixo.
Após dedução do subsídio, a contribuição do grupo familiar é submetida a um teto de 33% do salário de contribuição do titular. O excedente é custeado por recursos do Fundo Assistencial. Não há ressarcimento nos casos em que a contribuição calculada for menor que o subsídio. Nestes casos, a parcela do beneficiário será igual a zero.
Para pensionistas, a contribuição é calculada de forma individual e não por grupo familiar. E para os beneficiários cujo subsídio não é repassado ao Agros, a contribuição para o plano de saúde é integral, ou seja, o beneficiário assume a parcela não paga pelo Patrocinador.
| Contribuição - Agregados* | ||||
| Faixa Etária | Agros Mais Saúde I sem Odonto e Agros Saúde III sem Odonto | Agros Mais Saúde I com Odonto e Agros Saúde III com Odonto | Agros Mais Saúde II sem Odonto | Agros Mais Saúde II com Odonto e Agros Saúde IV com Odonto |
| 0 - 18 | R$ 256,24 | R$ 283,70 | R$ 222,91 | R$ 246,80 |
| 19 - 23 | R$ 307,52 | R$ 340,47 | R$ 267,54 | R$ 296,18 |
| 24 - 28 | R$ 358,83 | R$ 397,21 | R$ 312,15 | R$ 345,55 |
| 29 - 33 | R$ 479,26 | R$ 530,54 | R$ 416,99 | R$ 461,58 |
| 34 - 38 | R$ 499,77 | R$ 553,20 | R$ 434,80 | R$ 481,32 |
| 39 - 43 | R$ 512,59 | R$ 567,39 | R$ 445,98 | R$ 493,68 |
| 44 - 48 | R$ 615,09 | R$ 680,90 | R$ 535,10 | R$ 592,43 |
| 49 - 53 | R$ 768,85 | R$ 851,09 | R$ 668,88 | R$ 740,48 |
| 54 - 58 | R$ 896,99 | R$ 993,01 | R$ 730,35 | R$ 863,93 |
| 59 + | R$ 1.153,21 | R$ 1.276,67 | R$ 1.003,34 | R$ 1.110,72 |
ATENÇÃO: O agregado, conforme a legislação, não faz jus ao subsídio governamental e a sua contribuição não está sujeita ao teto de 33%.
Fonte: Portaria MGI nº 2.778, de 02 de abril de 2026.
============================================
Tabelas em vigor de 01º/05/2026 a 30/04/2027
| Contribuição - Titular e dependentes diretos | |
| Faixa etária | Contribuição |
| 0-18 | R$ 218,73 |
| 19-23 | R$ 546,73 |
| 24-28 | R$ 546,73 |
| 29-33 | R$ 546,73 |
| 34-38 | R$ 546,73 |
| 39-43 | R$ 546,73 |
| 44-48 | R$ 546,73 |
| 49-53 | R$ 765,52 |
| 54-58 | R$ 984,13 |
| 59+ | R$ 1.312,14 |
Os titulares do Plano PAS-UFV, inscritos até 08/2005, possuem um subsídio do Fundo Assistencial que é calculado em função da faixa salarial e do tamanho do grupo familiar. Do total das contribuições atribuídas a cada titular, em função de seu grupo familiar, é retirado o valor referente ao subsídio, conforme tabela .
| Contribuição - Dependentes Agregados PAS - UFV | |
| Faixa Etária | Contribuição |
| 0-12 | R$ 265,33 |
| 19-23 | R$ 546,73 |
| 24-28 | R$ 568,27 |
| 29-33 | R$ 590,67 |
| 34-38 | R$ 613,97 |
| 39-43 | R$ 638,11 |
| 44-48 | R$ 663,33 |
| 49-53 | R$ 928,61 |
| 54-58 | R$ 1.193,99 |
| 59+ | R$ 1.591,92 |
Os dependentes agregados não têm direito ao subsídio do Fundo Assistencial e que a sua contribuição não está sujeita a piso.
| Subsídio Fundo Assistencial - PAS - UFV | ||||
| Salário de Contribuição (R$) | Tamanho do Grupo Familiar | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Até 963,23 | 50,00% | 51,00% | 52,00% | 53,00% |
| De 963,23 a 1.284,31 | 45,00% | 46,00% | 47,00% | 48,00% |
| De 1.284,31 a 1.605,39 | 40,00% | 41,00% | 42,00% | 43,00% |
| De 1.605,39 a 1.926,47 | 35,00% | 36,00% | 37,00% | 38,00% |
| De 1.926,47 a 2.568,63 | 30,00% | 31,00% | 32,00% | 33,00% |
| De 2.568,63 a 3.210,78 | 25,00% | 26,00% | 27,00% | 28,00% |
| De 3.210,78 a 4.816,17 | 20,00% | 21,00% | 22,00% | 23,00% |
| De 4.816,17 a 6.421,56 | 15,00% | 16,00% | 17,00% | 18,00% |
| Acima de 6.421,56 | 10,00% | 11,00% | 12,00% | 13,00% |
Obs.: Piso de R$ 507,71.
=====================================================================================
Planos Agros Mais Saúde V e VI*
* Os Planos Agros Mais Saúde V e VI são ofertados aos servidores da UFSJ, UFJF e aos funcionários da Funarbe.
Tabelas em vigor de 01º/08/2025 a 31/07/2026
|
Agros Mais Saúde V |
Agros Mais Saúde VI |
|||
| Faixa etária | TITULAR e dependentes diretos | Dependentes agregados | TITULAR e dependentes diretos | Dependentes agregados |
| 0-18 | R$ 193,71 | R$ 213,07 | R$ 178,32 | R$ 196,15 |
| 19-23 | R$ 232,45 | R$ 255,69 | R$ 213,98 | R$ 235,37 |
| 24-28 | R$ 280,88 | R$ 308,97 | R$ 258,56 | R$ 284,41 |
| 29-33 | R$ 338,99 | R$ 372,90 | R$ 312,06 | R$ 343,26 |
| 34-38 | R$ 416,47 | R$ 458,12 | R$ 383,38 | R$ 421,72 |
| 39-43 | R$ 503,64 | R$ 554,01 | R$ 463,63 | R$ 509,99 |
| 44-48 | R$ 619,87 | R$ 681,86 | R$ 570,62 | R$ 627,68 |
| 49-53 | R$ 745,78 | R$ 820,36 | R$ 686,53 | R$ 755,17 |
| 54-58 | R$ 910,43 | R$ 1.001,47 | R$ 838,09 | R$ 921,90 |
| 59+ | R$ 1.158,38 | R$ 1.274,22 | R$ 1.066,34 | R$ 1.172,97 |
O valor da contribuição do grupo familiar é calculado tomando-se por base a idade do titular e a de seus dependentes diretos e o produto no qual o grupo familiar está inscrito, de acordo com os valores constantes na primeira tabela. Do total das contribuições atribuídas a cada titular, em função de seu grupo familiar, é retirado o valor referente ao auxílio-saúde.
| Subsídio (R$) do Governo Federal - por Faixa Etária e Faixa Salarial* |
||||||||||
| Renda (R$) | Idade do titular e dos dependentes diretos |
|||||||||
| 0 - 18 | 19 - 23 | 24 - 28 | 29-33 | 34 - 38 | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 ou mais | |
| Até 3.000 | 254,18 | 266,17 | 269,77 | 297,07 | 305,95 | 316,10 | 361,06 | 366,80 | 372,51 | 411,26 |
| De 3.001 a 6.000 | 196,34 | 207,65 | 211,02 | 230,21 | 238,60 | 248,20 | 280,87 | 285,34 | 289,80 | 321,04 |
| De 6.001 a 9.000 | 160,80 | 162,92 | 166,10 | 178,29 | 186,21 | 195,23 | 210,12 | 213,45 | 216,78 | 235,28 |
| De 9.001 a 12.000 | 142,18 | 144,16 | 147,11 | 158,69 | 166,10 | 174,57 | 187,87 | 190,85 | 193,82 | 211,36 |
| De 12.001 a 15.000 | 132,03 | 133,86 | 136,60 | 148,11 | 155,02 | 162,93 | 176,13 | 178,92 | 181,71 | 198,93 |
| De 15.001 a 18.000 | 121,87 | 123,56 | 126,10 | 137,53 | 143,95 | 151,29 | 164,39 | 166,99 | 169,60 | 186,50 |
| De 18.000 a 21.000 | 111,72 | 113,27 | 115,59 | 126,95 | 132,88 | 139,66 | 152,65 | 155,06 | 157,48 | 174,06 |
| Acima de 21.000 | 106,64 | 108,12 | 110,33 | 116,37 | 121,80 | 128,02 | 140,90 | 143,14 | 145,37 | 161,63 |
Fonte: Portaria MGI nº 2.829, de 29 de abril de 2024.
*Auxílio-saúde concedido pelo governo federal aos servidores federais e seus dependentes diretos. Para os titulares e dependetes diretos ligados à Funarbe, o subsídio é de 50% do valor previsto na tabela de contribuição.
Tabelas anteriores
MAIO/2025 A ABRIL/2026
MAIO/2024 A ABRIL/2025